中钢国际3月15日发布消息,3月15日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 袁陆生,接待地点公司2602会议室。
(资料图)
调研主要内容
1.2020年以来为何毛利率逐年降低,公司有应对举措吗?2023年会不会有所改善? 2020年以来,受新冠疫情影响,加之部分地区紧张局势频现,供给扰动导致通胀上升。特别是大宗原材料、海外用工费用上涨,以及海运费波动,导致工程毛利率下降,海外工程业务面临的挑战增大。对此,公司持续优化成本控制措施…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 申万宏源 | 证券公司 |
3 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中钢国际近一年共接待239家机构325次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-14 | 1 | 2.78 | - | - | 2.72 | - | - |
2023-03-13 | 9 | -0.36 | - | - | 0.24 | - | - |
2023-03-09 | 37 | -1.83 | - | - | -0.52 | - | - |
2023-03-08 | 1 | -0.61 | 3.15 | - | -0.25 | 4.32 | - |
2023-03-02 | 3 | 1.50 | 2.63 | - | 1.19 | 5.01 | - |
2023-02-27 | 13 | 0.56 | 15.01 | 16.55 | -0.07 | 13.40 | 17.42 |
2023-02-22 | 2 | -1.10 | 1.66 | 13.79 | -1.02 | 1.17 | 15.57 |
2023-02-15 | 5 | -2.31 | -1.36 | 0.27 | -1.58 | -0.95 | 0.19 |
2023-02-10 | 21 | 5.19 | 0.84 | 0.00 | 4.28 | 2.59 | 1.10 |
2023-02-06 | 39 | 0.00 | 6.23 | 5.52 | -0.18 | 4.85 | 4.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、爱玛科技、福田汽车、盛达资源、可孚医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
603529 | 爱玛科技 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,一对一沟通 | 2023-02-28 |
600166 | 福田汽车 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-01-01 |
000603 | 盛达资源 | 40 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-14 |
301087 | 可孚医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: