【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3197.85点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为6174.69亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天迈科技、联创股份、天银机电等,乖离率分别为13.48%、11.84%、11.58%;仙鹤股份、赛伍技术、恒尚节能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300807 | 天迈科技 | 20.00 | 13.93 | 33.05 | 37.50 | 13.48 |
| 300343 | 联创股份 | 17.34 | 10.46 | 7.50 | 8.39 | 11.84 |
| 300342 | 天银机电 | 16.82 | 17.68 | 11.52 | 12.85 | 11.58 |
| 002251 | 步步高 | 10.11 | 4.84 | 4.64 | 5.01 | 8.02 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.02 | 3.88 | 12.67 | 13.61 | 7.40 |
| 002496 | 辉丰股份 | 10.20 | 7.12 | 2.62 | 2.81 | 7.33 |
| 603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.67 | 17.82 | 19.12 | 7.31 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.95 | 5.74 | 7.97 | 8.51 | 6.75 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10.02 | 1.96 | 15.24 | 16.25 | 6.64 |
| 600293 | 三峡新材 | 9.84 | 3.02 | 2.62 | 2.79 | 6.49 |
| 300763 | 锦浪科技 | 12.04 | 5.78 | 101.79 | 108.15 | 6.25 |
| 002970 | 锐明技术 | 9.99 | 6.08 | 33.47 | 35.55 | 6.21 |
| 603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.30 | 23.67 | 25.08 | 5.94 |
| 301266 | 宇邦新材 | 9.51 | 7.77 | 68.87 | 72.88 | 5.83 |
| 002150 | 通润装备 | 9.99 | 4.96 | 17.31 | 18.27 | 5.53 |
| 603070 | 万控智造 | 10.02 | 14.94 | 18.97 | 19.98 | 5.35 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 8.90 | 7.12 | 49.46 | 52.01 | 5.16 |
| 300407 | 凯发电气 | 8.19 | 7.48 | 9.19 | 9.64 | 4.94 |
| 605077 | 华康股份 | 6.75 | 1.72 | 26.07 | 27.35 | 4.92 |
| 300649 | 杭州园林 | 5.59 | 7.10 | 21.65 | 22.65 | 4.61 |
| 600199 | 金种子酒 | 8.15 | 4.99 | 23.98 | 25.08 | 4.59 |
| 601921 | 浙版传媒 | 5.65 | 6.27 | 8.41 | 8.79 | 4.57 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.00 | 2.89 | 39.03 | 40.81 | 4.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 6.41 | 1.76 | 13.34 | 13.94 | 4.48 |
| 000404 | 长虹华意 | 5.81 | 8.74 | 6.80 | 7.10 | 4.44 |
| 839167 | 同享科技 | 6.78 | 1.03 | 11.62 | 12.12 | 4.34 |
| 300965 | 恒宇信通 | 6.07 | 8.67 | 47.24 | 49.28 | 4.31 |
| 000802 | 北京文化 | 6.53 | 6.47 | 7.98 | 8.32 | 4.29 |
| 002176 | 江特电机 | 8.18 | 7.21 | 12.06 | 12.57 | 4.25 |
| 000620 | *ST新联 | 4.88 | 0.99 | 1.65 | 1.72 | 4.12 |
| 600438 | 通威股份 | 7.08 | 1.69 | 33.12 | 34.48 | 4.11 |
| 600977 | 中国电影 | 5.86 | 2.99 | 14.24 | 14.82 | 4.10 |
| 600389 | 江山股份 | 4.90 | 1.70 | 24.25 | 25.24 | 4.10 |
| 605020 | 永和股份 | 7.31 | 3.73 | 27.23 | 28.34 | 4.08 |
| 300251 | 光线传媒 | 5.01 | 3.29 | 8.07 | 8.38 | 3.84 |
| 603737 | 三棵树 | 7.94 | 0.97 | 64.26 | 66.71 | 3.81 |
| 301073 | 君亭酒店 | 4.97 | 6.30 | 38.43 | 39.89 | 3.79 |
| 000785 | 居然之家 | 4.95 | 0.56 | 3.88 | 4.03 | 3.76 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 5.21 | 3.38 | 7.40 | 7.68 | 3.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7.35 | 3.22 | 28.32 | 29.37 | 3.71 |
| 300700 | 岱勒新材 | 5.72 | 6.29 | 19.98 | 20.71 | 3.67 |
| 601888 | 中国中免 | 6.86 | 2.37 | 113.19 | 117.18 | 3.52 |
| 301061 | 匠心家居 | 5.15 | 4.11 | 38.10 | 39.43 | 3.49 |
| 002343 | 慈文传媒 | 5.31 | 9.20 | 7.29 | 7.54 | 3.46 |
| 001223 | 欧克科技 | 6.54 | 7.77 | 87.02 | 89.92 | 3.34 |
| 300533 | 冰川网络 | 3.80 | 5.52 | 42.77 | 44.20 | 3.33 |
| 837046 | 亿能电力 | 4.89 | 11.27 | 5.40 | 5.58 | 3.33 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.68 | 4.19 | 2.82 | 2.91 | 3.26 |
| 601000 | 唐山港 | 3.94 | 1.08 | 3.57 | 3.69 | 3.25 |
| 601002 | 晋亿实业 | 4.75 | 2.00 | 4.91 | 5.07 | 3.22 |
| 300366 | 创意信息 | 7.58 | 19.39 | 14.30 | 14.76 | 3.20 |
| 603963 | 大理药业 | 4.46 | 2.51 | 11.12 | 11.47 | 3.18 |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.43 | 0.55 | 69.89 | 72.07 | 3.12 |
| 301349 | 信德新材 | 5.97 | 7.55 | 50.58 | 52.15 | 3.11 |
| 300371 | 汇中股份 | 4.90 | 3.92 | 13.28 | 13.69 | 3.07 |
| 300594 | 朗进科技 | 6.70 | 3.28 | 24.56 | 25.31 | 3.04 |
| 000557 | 西部创业 | 3.59 | 0.51 | 5.32 | 5.48 | 3.01 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.84 | 4.64 | 3.68 | 3.79 | 2.93 |
| 001270 | 铖昌科技 | 6.71 | 6.77 | 93.21 | 95.92 | 2.91 |
| 003039 | 顺控发展 | 3.93 | 4.31 | 16.98 | 17.47 | 2.90 |
| 605577 | 龙版传媒 | 4.11 | 2.01 | 11.33 | 11.66 | 2.89 |
| 001258 | 立新能源 | 4.13 | 8.02 | 9.56 | 9.83 | 2.82 |
| 605369 | 拱东医疗 | 3.97 | 7.97 | 58.55 | 60.20 | 2.82 |
| 002527 | 新时达 | 4.95 | 19.10 | 13.21 | 13.58 | 2.80 |
| 300691 | 联合光电 | 5.57 | 8.44 | 18.09 | 18.59 | 2.79 |
| 000416 | *ST民控 | 4.85 | 2.37 | 2.10 | 2.16 | 2.76 |
| 600568 | ST中珠 | 3.47 | 0.47 | 1.74 | 1.79 | 2.76 |
| 300118 | 东方日升 | 2.90 | 4.08 | 24.88 | 25.55 | 2.69 |
| 002116 | 中国海诚 | 3.05 | 3.38 | 12.50 | 12.83 | 2.64 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.60 | 0.50 | 11.21 | 11.50 | 2.59 |
| 002798 | 帝欧家居 | 4.00 | 1.67 | 6.85 | 7.02 | 2.54 |
| 001299 | 美能能源 | 2.84 | 11.34 | 16.24 | 16.63 | 2.41 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.73 | 5.11 | 18.01 | 18.44 | 2.40 |
| 603063 | 禾望电气 | 4.34 | 1.60 | 30.28 | 31.00 | 2.38 |
| 603069 | 海汽集团 | 3.94 | 3.03 | 19.07 | 19.52 | 2.35 |
| 603882 | 金域医学 | 2.92 | 0.51 | 74.40 | 76.15 | 2.35 |
| 000610 | 西安旅游 | 3.28 | 10.92 | 17.53 | 17.94 | 2.34 |
| 603017 | 中衡设计 | 3.57 | 2.58 | 11.05 | 11.31 | 2.33 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.47 | 4.50 | 38.65 | 39.53 | 2.28 |
| 300821 | 东岳硅材 | 5.67 | 1.45 | 9.85 | 10.07 | 2.21 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.74 | 1.31 | 25.52 | 26.08 | 2.20 |
| 600814 | 杭州解百 | 2.48 | 0.99 | 8.51 | 8.69 | 2.16 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.17 | 6.16 | 6.12 | 6.25 | 2.16 |
| 002943 | 宇晶股份 | 4.57 | 10.89 | 31.37 | 32.03 | 2.12 |
| 601298 | 青岛港 | 1.99 | 0.26 | 6.53 | 6.67 | 2.11 |
| 002941 | 新疆交建 | 2.98 | 2.11 | 15.24 | 15.56 | 2.10 |
| 300437 | 清水源 | 3.18 | 3.71 | 14.30 | 14.60 | 2.10 |
| 600715 | 文投控股 | 3.69 | 1.99 | 2.20 | 2.25 | 2.09 |
| 600676 | 交运股份 | 3.01 | 2.05 | 4.36 | 4.45 | 2.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.85 | 1.75 | 22.74 | 23.21 | 2.06 |
| 000523 | 广州浪奇 | 2.74 | 1.17 | 3.31 | 3.38 | 2.05 |
| 300598 | 诚迈科技 | 5.52 | 4.17 | 48.69 | 49.68 | 2.04 |
| 600721 | 百花医药 | 2.55 | 1.42 | 6.69 | 6.83 | 2.03 |
| 002318 | 久立特材 | 3.00 | 0.41 | 17.50 | 17.85 | 2.02 |
| 831152 | 昆工科技 | 2.59 | 0.78 | 25.23 | 25.71 | 1.92 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.41 | 3.71 | 15.16 | 15.45 | 1.91 |
| 600358 | 国旅联合 | 2.84 | 0.95 | 5.34 | 5.44 | 1.87 |
| 300532 | 今天国际 | 3.43 | 10.08 | 20.42 | 20.80 | 1.84 |
| 600706 | 曲江文旅 | 1.68 | 9.28 | 17.86 | 18.19 | 1.84 |
| 002033 | 丽江股份 | 2.45 | 3.86 | 11.07 | 11.27 | 1.81 |
| 300748 | 金力永磁 | 3.66 | 1.86 | 30.86 | 31.41 | 1.79 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.66 | 4.95 | 43.28 | 44.05 | 1.79 |
| 600998 | 九州通 | 2.28 | 0.28 | 9.71 | 9.88 | 1.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.40 | 1.46 | 43.33 | 44.08 | 1.73 |
| 002835 | 同为股份 | 3.97 | 9.05 | 20.87 | 21.23 | 1.72 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.15 | 0.59 | 38.37 | 39.03 | 1.72 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.20 | 0.98 | 38.34 | 38.99 | 1.70 |
| 603050 | 科林电气 | 3.58 | 3.10 | 16.52 | 16.80 | 1.68 |
| 835207 | 众诚科技 | 2.30 | 0.69 | 6.13 | 6.23 | 1.66 |
| 300479 | 神思电子 | 2.17 | 4.18 | 20.37 | 20.71 | 1.66 |
| 603398 | 沐邦高科 | 3.93 | 1.22 | 24.71 | 25.12 | 1.65 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.56 | 0.32 | 18.93 | 19.24 | 1.63 |
| 603611 | 诺力股份 | 2.54 | 1.30 | 26.59 | 27.02 | 1.62 |
| 301091 | 深城交 | 5.14 | 7.67 | 18.72 | 19.02 | 1.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.66 | 2.34 | 50.86 | 51.68 | 1.62 |
| 000516 | 国际医学 | 2.72 | 1.38 | 8.54 | 8.68 | 1.62 |
| 603886 | 元祖股份 | 2.28 | 0.44 | 18.55 | 18.84 | 1.59 |
| 301439 | 泓淋电力 | 2.25 | 5.98 | 17.92 | 18.20 | 1.59 |
| 300334 | 津膜科技 | 2.29 | 3.13 | 8.37 | 8.50 | 1.58 |
| 301335 | 天元宠物 | 2.32 | 3.38 | 23.92 | 24.29 | 1.55 |
| 603105 | 芯能科技 | 2.87 | 3.17 | 17.31 | 17.58 | 1.54 |
| 301193 | 家联科技 | 2.60 | 0.89 | 17.48 | 17.75 | 1.53 |
| 300861 | 美畅股份 | 3.70 | 1.18 | 42.75 | 43.40 | 1.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.59 | 0.37 | 45.57 | 46.26 | 1.52 |
| 300151 | 昌红科技 | 2.20 | 1.85 | 17.86 | 18.13 | 1.50 |
| 300068 | 南都电源 | 3.01 | 2.24 | 20.54 | 20.85 | 1.50 |
| 002607 | 中公教育 | 3.04 | 2.17 | 4.68 | 4.75 | 1.50 |
| 601908 | 京运通 | 2.15 | 1.20 | 6.08 | 6.17 | 1.48 |
| 600779 | 水井坊 | 3.17 | 0.93 | 60.90 | 61.80 | 1.47 |
| 002538 | 司尔特 | 1.95 | 0.89 | 6.70 | 6.80 | 1.46 |
| 600763 | 通策医疗 | 3.85 | 1.46 | 102.37 | 103.85 | 1.45 |
| 600596 | 新安股份 | 2.30 | 0.83 | 10.95 | 11.11 | 1.44 |
| 300133 | 华策影视 | 1.73 | 2.58 | 6.94 | 7.04 | 1.44 |
| 603185 | 弘元绿能 | 4.79 | 1.59 | 51.14 | 51.86 | 1.41 |
| 301166 | 优宁维 | 3.32 | 2.64 | 43.25 | 43.86 | 1.41 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.36 | 0.28 | 10.25 | 10.39 | 1.41 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.23 | 2.28 | 2.71 | 2.75 | 1.40 |
| 300769 | 德方纳米 | 3.77 | 2.79 | 118.58 | 120.23 | 1.39 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1.60 | 1.03 | 1.87 | 1.90 | 1.39 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 2.12 | 0.30 | 16.18 | 16.40 | 1.38 |
| 002159 | 三特索道 | 2.60 | 2.85 | 18.27 | 18.52 | 1.38 |
| 000156 | 华数传媒 | 2.21 | 0.62 | 8.65 | 8.77 | 1.36 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.33 | 4.02 | 4.29 | 4.35 | 1.35 |
| 600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.60 | 4.30 | 4.36 | 1.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.20 | 0.45 | 13.69 | 13.87 | 1.34 |
| 603566 | 普莱柯 | 1.72 | 0.56 | 22.77 | 23.08 | 1.34 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1.49 | 0.99 | 10.74 | 10.88 | 1.34 |
| 300675 | 建科院 | 1.90 | 2.15 | 15.87 | 16.08 | 1.34 |
| 300304 | 云意电气 | 2.66 | 3.71 | 5.70 | 5.78 | 1.33 |
| 600543 | *ST莫高 | 1.79 | 0.76 | 5.62 | 5.69 | 1.32 |
| 601727 | 上海电气 | 2.19 | 0.31 | 4.60 | 4.66 | 1.30 |
| 000659 | 珠海中富 | 1.92 | 1.18 | 2.62 | 2.65 | 1.30 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.60 | 1.19 | 8.18 | 8.28 | 1.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 3.02 | 1.29 | 19.56 | 19.80 | 1.24 |
| 002037 | 保利联合 | 2.88 | 4.63 | 9.54 | 9.66 | 1.24 |
| 603190 | 亚通精工 | 3.18 | 14.14 | 32.02 | 32.42 | 1.24 |
| 600350 | 山东高速 | 1.59 | 0.16 | 6.31 | 6.39 | 1.24 |
| 300051 | 三五互联 | 2.80 | 2.01 | 11.98 | 12.13 | 1.24 |
| 000692 | *ST惠天 | 1.93 | 0.43 | 2.61 | 2.64 | 1.23 |
| 603707 | 健友股份 | 2.11 | 0.29 | 13.37 | 13.53 | 1.23 |
| 000661 | 长春高新 | 2.48 | 1.07 | 143.48 | 145.23 | 1.22 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 3.13 | 3.75 | 26.05 | 26.37 | 1.22 |
| 603153 | 上海建科 | 2.30 | 4.22 | 17.60 | 17.81 | 1.22 |
| 003037 | 三和管桩 | 2.16 | 6.33 | 12.63 | 12.78 | 1.22 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1.74 | 3.71 | 3.46 | 3.50 | 1.21 |
| 300866 | 安克创新 | 1.96 | 1.24 | 85.32 | 86.36 | 1.21 |
| 301136 | 招标股份 | 3.05 | 3.78 | 13.68 | 13.85 | 1.21 |
| 600373 | 中文传媒 | 1.48 | 0.90 | 12.86 | 13.02 | 1.21 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.65 | 1.72 | 161.53 | 163.46 | 1.20 |
| 600637 | 东方明珠 | 2.08 | 0.62 | 7.76 | 7.85 | 1.19 |
| 600521 | 华海药业 | 2.04 | 0.90 | 18.32 | 18.54 | 1.18 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.34 | 1.79 | 69.98 | 70.80 | 1.17 |
| 300257 | 开山股份 | 1.55 | 0.33 | 14.86 | 15.03 | 1.16 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.56 | 4.29 | 30.23 | 30.58 | 1.16 |
| 001330 | 博纳影业 | 2.31 | 4.34 | 9.18 | 9.29 | 1.15 |
| 831304 | 迪尔化工 | 2.81 | 2.56 | 4.71 | 4.76 | 1.15 |
| 836892 | 广咨国际 | 1.40 | 0.29 | 8.62 | 8.72 | 1.14 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.27 | 0.87 | 3.15 | 3.19 | 1.14 |
| 600075 | 新疆天业 | 1.48 | 0.43 | 4.74 | 4.79 | 1.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.92 | 0.77 | 83.90 | 84.86 | 1.14 |
| 601326 | 秦港股份 | 1.19 | 0.29 | 3.36 | 3.40 | 1.13 |
| 603601 | 再升科技 | 1.89 | 0.67 | 4.27 | 4.32 | 1.12 |
| 300125 | 聆达股份 | 3.67 | 2.36 | 16.75 | 16.94 | 1.12 |
| 600167 | 联美控股 | 1.85 | 0.26 | 6.53 | 6.60 | 1.11 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.47 | 2.84 | 54.92 | 55.53 | 1.11 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.97 | 1.23 | 11.75 | 11.88 | 1.11 |
| 000038 | 大通退 | 5.77 | 4.21 | 0.54 | 0.55 | 1.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.43 | 0.48 | 23.78 | 24.04 | 1.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.99 | 0.47 | 10.63 | 10.75 | 1.09 |
| 603279 | 景津装备 | 2.31 | 0.58 | 30.68 | 31.01 | 1.09 |
| 300073 | 当升科技 | 3.65 | 1.80 | 49.48 | 50.02 | 1.09 |
| 603408 | 建霖家居 | 2.02 | 1.18 | 10.50 | 10.61 | 1.09 |
| 603806 | 福斯特 | 3.72 | 0.77 | 36.11 | 36.50 | 1.09 |
| 002518 | 科士达 | 5.01 | 3.62 | 39.80 | 40.23 | 1.09 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.96 | 0.12 | 9.79 | 9.90 | 1.08 |
| 300322 | 硕贝德 | 2.50 | 4.03 | 8.51 | 8.60 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.02 | 0.34 | 226.57 | 228.97 | 1.06 |
| 600227 | 赤天化 | 2.14 | 0.62 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
| 600096 | 云天化 | 2.30 | 1.36 | 17.19 | 17.37 | 1.06 |
| 300947 | 德必集团 | 1.85 | 1.21 | 14.74 | 14.90 | 1.06 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.87 | 0.62 | 27.55 | 27.84 | 1.05 |
| 600696 | 岩石股份 | 1.03 | 0.21 | 24.37 | 24.63 | 1.05 |
| 002672 | 东江环保 | 1.36 | 0.54 | 5.92 | 5.98 | 1.05 |
| 301168 | 通灵股份 | 3.60 | 7.11 | 59.45 | 60.07 | 1.04 |
| 002811 | 郑中设计 | 1.62 | 0.60 | 8.09 | 8.17 | 1.04 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2.62 | 3.21 | 22.46 | 22.69 | 1.02 |
| 002059 | 云南旅游 | 1.70 | 1.09 | 6.50 | 6.57 | 1.01 |
| 603839 | 安正时尚 | 1.33 | 0.50 | 7.55 | 7.63 | 1.01 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.12 | 9.45 | 10.75 | 10.86 | 0.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.32 | 0.78 | 11.39 | 11.50 | 0.98 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.41 | 0.91 | 4.28 | 4.32 | 0.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.10 | 1.33 | 41.19 | 41.59 | 0.98 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.47 | 1.84 | 6.15 | 6.21 | 0.98 |
| 300595 | 欧普康视 | 1.96 | 0.76 | 31.40 | 31.71 | 0.97 |
| 000538 | 云南白药 | 1.67 | 0.27 | 52.38 | 52.89 | 0.97 |
| 838924 | 广脉科技 | 1.80 | 0.37 | 6.17 | 6.23 | 0.97 |
| 603938 | 三孚股份 | 2.73 | 0.68 | 19.78 | 19.97 | 0.97 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.21 | 0.80 | 4.96 | 5.01 | 0.97 |
| 603169 | 兰石重装 | 0.93 | 1.23 | 7.50 | 7.57 | 0.96 |
| 300519 | 新光药业 | 1.96 | 1.15 | 16.01 | 16.16 | 0.95 |
| 600089 | 特变电工 | 1.83 | 0.84 | 22.08 | 22.29 | 0.94 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.22 | 0.78 | 4.93 | 4.98 | 0.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.02 | 0.96 | 61.56 | 62.13 | 0.93 |
| 603587 | 地素时尚 | 1.56 | 0.25 | 14.87 | 15.01 | 0.93 |
| 300565 | 科信技术 | 4.13 | 6.53 | 18.49 | 18.66 | 0.92 |
| 002266 | 浙富控股 | 1.44 | 0.30 | 4.19 | 4.23 | 0.91 |
| 600821 | 金开新能 | 1.02 | 1.17 | 6.85 | 6.91 | 0.91 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.51 | 0.86 | 18.67 | 18.84 | 0.90 |
| 002810 | 山东赫达 | 1.92 | 0.95 | 18.40 | 18.56 | 0.89 |
| 300788 | 中信出版 | 1.71 | 1.19 | 31.30 | 31.58 | 0.89 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.24 | 0.57 | 12.21 | 12.32 | 0.88 |
| 603598 | 引力传媒 | 1.66 | 2.92 | 10.30 | 10.39 | 0.87 |
| 000501 | 武商集团 | 1.22 | 0.83 | 9.89 | 9.98 | 0.87 |
| 603999 | 读者传媒 | 1.72 | 1.49 | 6.45 | 6.51 | 0.87 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.90 | 0.78 | 33.42 | 33.71 | 0.86 |
| 600158 | 中体产业 | 1.46 | 1.71 | 10.31 | 10.40 | 0.85 |
| 603959 | 百利科技 | 1.40 | 1.55 | 11.51 | 11.61 | 0.85 |
| 600548 | 深高速 | 1.46 | 0.12 | 8.93 | 9.01 | 0.85 |
| 002942 | 新农股份 | 1.41 | 0.19 | 18.49 | 18.65 | 0.84 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.84 | 1.35 | 64.27 | 64.81 | 0.84 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.96 | 0.18 | 3.14 | 3.17 | 0.83 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.21 | 0.57 | 9.94 | 10.02 | 0.83 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.83 | 0.10 | 94.43 | 95.20 | 0.82 |
| 600262 | 北方股份 | 4.04 | 2.21 | 21.21 | 21.38 | 0.81 |
| 002407 | 多氟多 | 3.59 | 1.92 | 19.76 | 19.92 | 0.81 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.48 | 1.26 | 5.44 | 5.48 | 0.81 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.89 | 1.25 | 6.96 | 7.02 | 0.80 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.84 | 3.76 | 40.16 | 40.48 | 0.80 |
| 000591 | 太阳能 | 1.18 | 1.04 | 6.79 | 6.84 | 0.80 |
| 600318 | 新力金融 | 1.11 | 1.11 | 6.35 | 6.40 | 0.79 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.23 | 0.96 | 4.08 | 4.11 | 0.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.06 | 1.27 | 13.26 | 13.36 | 0.78 |
| 600502 | 安徽建工 | 1.31 | 1.03 | 5.36 | 5.40 | 0.78 |
| 600118 | 中国卫星 | 4.54 | 4.27 | 30.41 | 30.65 | 0.78 |
| 600470 | 六国化工 | 1.12 | 0.74 | 5.38 | 5.42 | 0.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.35 | 0.40 | 199.23 | 200.78 | 0.78 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.09 | 0.50 | 11.08 | 11.17 | 0.78 |
| 603867 | 新化股份 | 1.79 | 1.24 | 36.70 | 36.98 | 0.77 |
| 300314 | 戴维医疗 | 2.71 | 1.06 | 19.18 | 19.33 | 0.77 |
| 600970 | 中材国际 | 2.23 | 0.75 | 12.74 | 12.84 | 0.77 |
| 000007 | *ST全新 | 2.16 | 0.78 | 4.69 | 4.73 | 0.77 |
| 301053 | 远信工业 | 1.20 | 2.96 | 25.17 | 25.36 | 0.76 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.80 | 0.61 | 45.10 | 45.44 | 0.76 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.57 | 0.10 | 17.32 | 17.45 | 0.76 |
| 001338 | 永顺泰 | 2.73 | 6.52 | 18.66 | 18.80 | 0.76 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.07 | 0.83 | 10.28 | 10.36 | 0.76 |
| 301025 | 读客文化 | 1.86 | 3.71 | 11.95 | 12.04 | 0.75 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.90 | 0.69 | 13.37 | 13.47 | 0.75 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1.24 | 0.22 | 3.24 | 3.26 | 0.74 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1.73 | 1.04 | 30.90 | 31.13 | 0.74 |
| 300567 | 精测电子 | 0.49 | 1.53 | 92.86 | 93.54 | 0.73 |
| 603098 | 森特股份 | 1.89 | 0.26 | 20.38 | 20.53 | 0.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.69 | 1.51 | 16.13 | 16.25 | 0.72 |
| 002951 | 金时科技 | 0.98 | 0.30 | 10.20 | 10.27 | 0.71 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2.01 | 2.15 | 20.17 | 20.31 | 0.70 |
| 000430 | 张家界 | 1.52 | 1.57 | 7.95 | 8.01 | 0.70 |
| 603628 | 清源股份 | 1.93 | 1.23 | 15.75 | 15.86 | 0.70 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.07 | 1.36 | 3.74 | 3.77 | 0.69 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.59 | 0.38 | 10.15 | 10.22 | 0.69 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.50 | 1.59 | 25.87 | 26.05 | 0.69 |
| 301319 | 唯特偶 | 2.46 | 3.90 | 57.88 | 58.28 | 0.68 |
| 001206 | 依依股份 | 1.38 | 0.44 | 14.62 | 14.72 | 0.68 |
| 600956 | 新天绿能 | 0.91 | 0.22 | 8.82 | 8.88 | 0.68 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1.46 | 0.90 | 12.40 | 12.48 | 0.68 |
| 002186 | 全聚德 | 1.11 | 3.33 | 12.71 | 12.80 | 0.68 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.93 | 2.97 | 2.10 | 2.11 | 0.67 |
| 601995 | 中金公司 | 0.92 | 1.01 | 35.95 | 36.19 | 0.67 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.54 | 0.67 | 12.88 | 12.97 | 0.67 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.96 | 0.20 | 12.91 | 13.00 | 0.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 5.26 | 1.26 | 34.59 | 34.82 | 0.67 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.81 | 0.87 | 16.74 | 16.85 | 0.66 |
| 001216 | 华瓷股份 | 0.92 | 1.23 | 13.13 | 13.22 | 0.65 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.54 | 0.18 | 4.59 | 4.62 | 0.65 |
| 603861 | 白云电器 | 1.60 | 1.11 | 9.49 | 9.55 | 0.65 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1.07 | 2.20 | 47.77 | 48.08 | 0.65 |
| 301408 | 华人健康 | 1.05 | 2.80 | 17.23 | 17.34 | 0.65 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.81 | 0.63 | 3.70 | 3.72 | 0.65 |
| 300393 | 中来股份 | 2.32 | 1.89 | 13.57 | 13.66 | 0.65 |
| 300997 | 欢乐家 | 1.90 | 2.38 | 14.38 | 14.47 | 0.64 |
| 300981 | 中红医疗 | 1.34 | 0.70 | 15.04 | 15.14 | 0.64 |
标签:
