(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,极米科技获外资卖出2.11万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有极米科技46.78万股,占流通股1.02%,累计持股成本814.40元,持股亏损83.05%。
极米科技最近5个交易日下跌1.65%,陆股通累计净卖出4.67万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价140.05元;最近20个交易日上涨1.72%,陆股通累计净卖出4.04万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价140.04元;最近60个交易日下跌27.43%,陆股通累计净卖出109.44万股,占流通盘2.40%,区间平均卖出价158.97元。
极米科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 46.78万 | 1.02 | -293.61万 | -2.11万 | 814.40 |
2023-7-7 | 48.89万 | 1.07 | -445.65万 | -3.21万 | 785.26 |
2023-7-6 | 52.1万 | 1.14 | -13.11万 | -933 | 745.47 |
2023-7-5 | 52.19万 | 1.14 | -695.89万 | -4.96万 | 744.39 |
2023-7-4 | 57.15万 | 1.25 | 805.3万 | 5.7万 | 691.95 |
2023-7-3 | 51.45万 | 1.13 | -17.84万 | -1263 | 752.95 |
2023-6-30 | 51.58万 | 1.13 | 855.84万 | 6.16万 | 751.46 |
2023-6-29 | 45.41万 | 0.99 | -215.1万 | -1.57万 | 834.61 |
2023-6-28 | 46.98万 | 1.03 | -219.32万 | -1.59万 | 811.37 |
2023-6-27 | 48.57万 | 1.06 | 1089.46万 | 7.86万 | 789.25 |
标签: